GymSupps XWhey Protein je dokonalým spojencom každého športovca, ktorý vie, že rast svalov a efektívna regenerácia sa začínajú kvalitnými bielkovinami. Pripravte sa posunúť svoj tréning na vyššiu úroveň!
- Koncentrát: Je základným zdrojom bielkovín, ponúka vyváženú kombináciu živín a pomalú absorpciu vhodnú pre dlhšie tréningové fázy.
- Izolujte: Vysoko čistá forma s vysokým obsahom bielkovín a minimom tuku a sacharidov, ideálna na okamžitú regeneráciu.
- Hydrolyzát: Predtrávený proteín, ktorý sa extrémne rýchlo vstrebáva a pomáha dopĺňať Aminokyseliny okamžite po tréningu.
GymSupps XWhey Protein v bodoch:
- Značkový izolát Volactive®
- Sladené stéviou
- Obsahuje Tráviace enzýmy Opti-7 Digest
- Kombinácia 3 typov bielkovín pre optimálnu absorpciu
Kedy začať uvažovať o užívaní bielkovín?
Začnite uvažovať o užívaní bielkovín najmä v období zvýšenej fyzickej námahy a pri snahe budovať svalovú hmotu. Ak sa vám zdá, že váš denný príjem bielkovín je nedostatočný, tento doplnok môže byť ideálnym riešením. Okrem toho proteíny podporujú chudnutie - zvyšujú pocit sýtosti, pomáhajú spaľovať tuk a chránia svalovú hmotu počas redukčnej diéty.
Podľa dostupných štúdií až 30 % českej populácie nedosahuje odporúčaný denný príjem bielkovín, čo môže negatívne ovplyvniť regeneráciu a rast svalov.
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte jednu odmerku (30 g) v 200-300 ml vody a spotrebujte. Užívajte 1-3-krát denne na doplnenie bielkovín.
Výživové informácie
| Vaječný likér | v 100 g | v 30 g |
| Energetická hodnota | 1456 kJ / 342 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Tuk | 1,13 g | 0,34 g |
| - z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,73 g | 0,22 g |
| Sacharidy | 4,73 g | 1,42 g |
| - z toho cukry | 2,67 g | 0,80 g |
| Bielkoviny | 78,44 g | 23,53 g |
| Soľ | 0,46 g | 0,14 g |
| Iné zloženie | | |
| Opti-7 Digest - zmes tráviacich enzýmov | | 10 mg |
| Amino profil | | |
| Glycín | 1,84 g | |
| Alanín | 5,31 g | |
| Valine | 5,99 g | |
| Leucin | 10,90 g | |
| Izoleucín | 6,45 g | |
| Serin | 5,27 g | |
| Threonin | 7,39 g | |
| Tyrozín | 2,99 g | |
| Fenylalanín | 3,10 g | |
| Prolin | 6,55 g | |
| Tryptofán | 1,56 g | |
| Metionín | 2,12 g | |
| Cystín | 2,08 g | |
| Lyzín | 9,52 g | |
| Histidín | 1,83 g | |
| Arginín | 2,50 g | |
| Kyselina glutámová | 18,11 g | |
| Kyselina asparágová | 11,35 g | |
| Čokoládový kokteil | v 100 g | v 30 g |
| Energetická hodnota | 1415 kJ / 333 kcal | 425 kJ / 100 kcal |
| Tuk | 1,64 g | 0,49 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g | 0,32 g |
| Sacharidy | 4,66 g | 1,40 g |
| - z toho cukry | 3,23 g | 0,97 g |
| Bielkoviny | 74,99 g | 22,50 g |
| Soľ | 0,49 g | 0,15 g |
| Iné zloženie | | |
| Opti-7 Digest - zmes tráviacich enzýmov | | 10 mg |
| Amino profil | | |
| Glycín | 1,74 g | |
| Alanín | 5,00 g | |
| Valine | 5,64 g | |
| Leucin | 10,26 g | |
| Izoleucín | 6,07 g | |
| Serin | 4,96 g | |
| Threonin | 6,96 g | |
| Tyrozín | 2,82 g | |
| Fenylalanín | 2,92 g | |
| Prolin | 6,16 g | |
| Tryptofán | 1,47 g | |
| Metionín | 2,00 g | |
| Cystín | 1,96 g | |
| Lyzín | 8,96 g | |
| Histidín | 1,72 g | |
| Arginín | 2,35 g | |
| Kyselina glutámová | 17,05 g | |
| Kyselina asparágová | 10,68 g | |
| Žuvačky | v 100 g | v 30 g |
| Energetická hodnota | 1446 kJ / 342 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Tuk | 1,13 g | 0,34 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,73 g | 0,22 g |
| Sacharidy | 4,73 g | 1,42 g |
| - z toho cukry | 2,67 g | 0,80 g |
| Bielkoviny | 78,44 g | 23,53 g |
| Soľ | 0,46 g | 0,14 g |
| Iné zloženie | | |
| Opti-7 Digest - zmes tráviacich enzýmov | | 10 mg |
| Amino profil | | |
| Glycín | 1,85 g | |
| Alanín | 5,33 g | |
| Valine | 6,01 g | |
| Leucin | 10,95 g | |
| Izoleucín | 6,47 g | |
| Serin | 5,29 g | |
| Threonin | 7,42 g | |
| Tyrozín | 3,01 g | |
| Fenylalanín | 3,11 g | |
| Prolin | 6,57 g | |
| Tryptofán | 1,56 g | |
| Metionín | 2,13 g | |
| Cystín | 2,09 g | |
| Lyzín | 9,56 g | |
| Histidín | 1,84 g | |
| Arginín | 2,51 g | |
| Kyselina glutámová | 18,18 g | |
| Kyselina asparágová | 11,39 g | |
| Citrónový tvarohový koláč | v 100 g | v 30 g |
| Energetická hodnota | 1445 kJ / 340 kcal | 434 kJ / 102 kcal |
| Tuk | 1,10 g | 0,33 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,73 g | 0,22 g |
| Sacharidy | 4,08 g | 1,22 g |
| - z toho cukry | 2,56 g | 0,77 g |
| Bielkoviny | 78,44 g | 23,53 g |
| Soľ | 0,46 g | 0,14 g |
| Iné zloženie | | |
| Opti-7 Digest - zmes tráviacich enzýmov | | 10 mg |
| Amino profil | | |
| Glycín | 1,84 g | |
| Alanín | 5,31 g | |
| Valine | 5,99 g | |
| Leucin | 10,90 g | |
| Izoleucín | 6,45 g | |
| Serin | 5,27 g | |
| Threonin | 7,39 g | |
| Tyrozín | 2,99 g | |
| Fenylalanín | 3,10 g | |
| Prolin | 6,55 g | |
| Tryptofán | 1,56 g | |
| Metionín | 2,12 g | |
| Cystín | 2,08 g | |
| Lyzín | 9,52 g | |
| Histidín | 1,83 g | |
| Arginín | 2,50 g | |
| Kyselina glutámová | 18,11 g | |
| Kyselina asparágová | 11,35 g | |
| Vanilkový koktail | v 100 g | v 30 g |
| Energetická hodnota | 1445 kJ / 340 kcal | 434 kJ / 102 kcal |
| Tuk | 1,09 g | 0,33 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,73 g | 0,22 g |
| Sacharidy | 4,59 g | 1,38 g |
| - z toho cukry | 2,58 g | 0,77 g |
| Bielkoviny | 78,04 g | 23,41 g |
| Soľ | 0,46 g | 0,14 g |
| Iné zloženie | | |
| Opti-7 Digest - zmes tráviacich enzýmov | | 10 mg |
| Amino profil | | |
| Glycín | 1,84 g | |
| Alanín | 5,28 g | |
| Valine | 5,96 g | |
| Leucin | 10,85 g | |
| Izoleucín | 6,41 g | |
| Serin | 5,24 g | |
| Threonin | 7,35 g | |
| Tyrozín | 2,98 g | |
| Fenylalanín | 3,09 g | |
| Prolin | 6,51 g | |
| Tryptofán | 1,55 g | |
| Metionín | 2,11 g | |
| Cystín | 2,07 g | |
| Lyzín | 9,47 g | |
| Histidín | 1,82 g | |
| Arginín | 2,48 g | |
| Kyselina glutámová | 18,02 g | |
| Kyselina asparágová | 11,29 g | |
Zloženie
Srvátkový proteínový koncentrát (emulgátor: slnečnicový Lecitín), srvátkový proteínový izolát Volactive®, (emulgátor: slnečnicový lecitín), vysoko hydrolyzovaný srvátkový proteínový koncentrát, aróma: vaječný likér; prírodná príchuť: smotana; farbivo: beta-karotén; sladidlo: Sukralóza; zmes tráviacich enzýmov Opti-7 Digest (papaín, alfa-Amyláza, bromelaín, Laktáza, celuláza, neutrálna Proteáza, Lipáza, mal todextrín), sladidlo: steviol-glykozidy.
Upozornenie
Výživový doplnok so sladidlom. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Chránič pred priamym slnečným svetlom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním. Minimálna doba skladovania uvedená na obale.